промышленные электродвигатели
Всё о насосном и электротехническом оборудовании!
Сайт Компании - официального представителя и дилера
отечественных и зарубежных производителей электротехнического и насосного оборудования
Главная КонтактыЗаявка
◊ Меню сайта
Главная
Общепромышленные
Взрывозащищенные ВР, ВА
Крановые
С тормозом
Обратная связь
Публикации

Цены на крановые электродвигатели


Актуальные цены на электродвигатели можно скачать здесь

Типоразмер
электродвигателя
Мощность
кВт
Число оборотов
об/мин.
Цена руб.
с НДС
Крановые электродвигатели с фазным ротором
ДМТF 011-6 1,4 880

ЦЕНЫ
МТН 011-6 1,4 890
ДМТF 012-6 2,2 895
МТН 012-6 2,2 908
ДМТF 111-6 3,5 900
ДМТH 111-6 3 890
МТН 111-6 3,5 908
МТF 111-6 3,5 900
МТF 112-6 5 925
ДМТF 112-6 5 925
ДМТН 112-6 4,5 900
МТН 112-6 5 915
4MTF 132M6 5,5 930
АМТF 132М6 5 925
АМТН 132М6 4,5 925
4MTF 132LB6 7,5 930
АМТF 132L6 7,5 925
AМТН 132L6 7 925
MTH 132LA6 5,5 900
MTH 132LB6 7,5 940
AMTF 211-6 7 925
MTF 211-6 7,5 930
МТН 211-6 7,5 940
МТF 311-6 11 945
МТH 311-6 11 945
МТF 311-8 7,5 690
МТН 311-8 7,5 690
МТF 312-6 15 955
МТН 312-6 15 962
МТF 312-8 11 705
МТН 312-8 11 700
МТF 411-6 22 960
МТН 411-6 22 960
МТF 411-8 15 705
МТН 411-8 15 715
МТF 412-6 30 965
МТН 412-6 30 960
Крановые двигатели с короткозамкнутым ротором
ДМТKF 011-6 1,4 875

ЦЕНЫ
МТКН 011-6 1,4 866
ДМТКF 012-6 2,2 880
ДМТКF 111-6 3,5 900
ДMTKH 111-6 3 910
МТKН 111-6 3,5 870
МТКF 111-6 3,5 900
МТКF 112-6 5 910
ДМТKF 112-6 5 910
ДМТКН 112-6 4,5 900
МТКН 112-6 5 910
4MTKF 132M6 5,5 930
АМТKF 132М6 5 905
AMTKH 132M6 4,5 925
AМТКF 132L6 7,5 905
4MTKF 132LB6 7,5 930
AMTKH 132L6 7 925
МТКН 132LA6 5,5 900
МТКН 132LB6 7,5 940
MTKF 211-6 7,5 930
МТКН 211-6 7,5 940
MTKF 311-6 11 945
МТКН 311-6 11 915
MTKF 311-8 7,5 690
МТКН 311-8 7,5 695
MTKF 312-6 15 955
МТКН 312-6 15 962
MTKF 312-8 11 705
МТКН 312-8 11 700
MTKF 411-6 22 935
Типоразмер
электродвигателя
Мощность
кВт
Число оборотов
об/мин.
Цена руб.
с НДС
Крановые электродвигатели с фазным ротором
МТF 412-8 22 715

ЦЕНЫ
МТН 412-8 22 715
4MTM 200LA6 22 960
4MTM 200LB6 30 960
4MTM 200LA8 15 720
4MTM 200LB8 22 715
4МТM 225M6 37 955
4МТM 225L6 55 955
4МТM 225M8 30 715
4МТМ 225L8 37 725
МТН 511-6 37 955
МТН 511-8 30 715
МТН 512-6 55 955
МТН 512-8 37 725
4МТН 280S6 75 955
4МТН 280L6 110 970
4МТН 280S8 55 720
4МТН 280М8 75 725
4МТН 280L8 90 725
4МТМ 280S10 45 570
4МТМ 280М10 60 575
4МТМ 280L10 75 575
МТН 611-6 75 955
МТН 611-10 45 570
МТН 612-10 60 575
МТН 613-6 110 970
МТН 613-10 75 575
МТН 400S8 132 731
МТН 400М8 160 732
МТН 400L8 200 732
МТН 400S10 110 600
МТН 400М10 132 600
МТН 400L10 160 600
MTH 711-10 110 600
MTH 712-10 132 600
MTH 713-10 160 600
     
Крановые двигатели с короткозамкнутым ротором
МТКН 411-6 22 935

ЦЕНЫ
MTKF 411-8 15 705
МТКН 411-8 15 695
MTKF 412-6 30 965
МТКН 412-6 30 945
MTKF 412-8 22 715
МТКН 412-8 22 700
4МТK 200LA6 22 935
4МТK 200LB6 30 945
4МТK 200LA8 15 705
4МТKМ 200LB8 22 700
4МТКМ 225М6 37 995
4МТКМ 225М8 30 715
4МТКМ 225L8 37 725
МТКН 511-6 37 930
МТКН 511-8 30 700
МТКН 512-6 55 925
МТКН 512-8 37 700
МТКН 311-6/16 3,5/1,1 940/340
МТКН 312-6/16 5/1,8 960/330
МТКН 411-6/16 7,5/2,4 950/330
МТКН 412-6/16 11/3,5 960/330
МТКН 412-6/12 11/4,8 945/470
МТКН 411-4/24 10/1,2 1395/200
МТКН 412-4/24 30/1,5 1420/220
МТКН 225М6/20 16/3,4 900/240
МТКН 225L6/20 22/4,5 950/260
МТКН 225L6/12 30/15 900/415
МТКН 511-4/24 22/2,0 1420/200
     

- Цены указаны на двигатели крановые со стандартным монтажным исполнением, IM1001(1003) лапы с одним цилиндрическим (коническим) концом вала.
- Цены на исполнение IM1002(1004), IM2001(2003), IM2002(2004), IM2008 согласовываются дополнительно.
- Наценка для крановых электродвигателей типа «MTF» 2, 3 и 4 габаритов за класс нагревостойкости «Н» составляет +5%.


◊ Дополнительное меню
Наши контакты
Сделать заявку
Проезд на склад
Проезд в офис
◊ Для информации
© td-motor.ru, 2007